摇珠期数 | 类别 | 委托号 | 案号 | 标的 | 原案承办人 | 主办人 | 中签机构代码 | 中签机构名称 | 备选机构及代码 |
2023年5月31日第15期 | 破产清算 | 白云法院 | (2023)粤0111强清7号 | 摇珠选定广州市创茗置业发展有限公司清算组(三级和个人管理人) | 易敏 |
| 20 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
|
破产清算 | 白云法院 | (2023)粤0111强清8号 | 摇珠选定广州益龙肥业有限公司清算组(三级和个人管理人) | 傅贤珍 |
| 36 | 黄璇〔北京大成(广州)律师事务所〕 |
|
破产清算 | 越秀区法院 | (2023)粤0104强清3号 | 摇珠选定广州市朝日广告有限公司的强制清算人(二级管理人) | 龚帆 |
| 12 | 北京市中伦(广州)律师事务所 |
|
破产清算 | 越秀区法院 | (2023)粤0104强清4号 | 摇珠选定广州中创金融企业服务有限公司 的强制清算人(二级管理人) | 唐娜 |
| 10 | 广东东方昆仑律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0143号 | (2023)粤01清申43号 | 摇珠选定广州亚洲企业发展公司清算组(三级和个人管理人) (排除广东金桥百信律师事务所) | 张妍 | 夏慧慧 | 29 | 广东法制盛邦律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0144号 | (2023)粤01破申215号 | 摇珠选定广州市捷茂鞋业有限公司管理人(三级和个人管理人)(排除广东南国德赛律师事务所) | 张蕾蕾 | 夏慧慧 | 27 | 广东政霖律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0145号 | (2023)粤01清申41号 | 摇珠选定万宝集团家电一厂工贸部清算组(三级和个人管理人)(排除黄璇(北京大成(广州)律师事务所)) | 朱敏 | 夏慧慧 | 25 | 广东连越律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0146号 | (2023)粤01清申39号 | 摇珠选定广州市飞迪互联网有限公司管理人(三级和个人管理人)(排除广东天胜律师事务所) | 曲卫东 | 夏慧慧 | 11 | 广东南国德赛律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0147号 | (2023)粤01清申37号 | 摇珠选定广州市银厦电子技术有限公司清算组(三级和个人管理人)(回避广东天胜律师事务所) | 朱敏 | 夏慧慧 | 34 | 陈联书(广东金轮律师事务所) |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0148号 | (2023)粤01清申36号 | 摇珠选定广东广发金银首饰有限公司清算组(三级和个人管理人)(排除广东天胜律师事务所) | 赖鹏有 | 夏慧慧 | 21 | 广东胜伦律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0149号 | (2023)粤01破申171号 | 摇珠选定广州市东山投资公司管理人(三级和个人管理人)(排除广东连越律师事务所) | 刘璟 | 夏慧慧 | 29 | 广东法制盛邦律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0150号 | (2023)粤01破115号 | 摇珠选定广州博锐动力科技有限公司管理人(三级和个人管理人)(回避广东法制盛邦律师事务所) | 赖鹏有 | 夏慧慧 | 13 | 广东天胜律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0151号 | (2023)粤01清申35号 | 摇珠选定广州酒类宏业有限公司清算组(三级和个人管理人)(回避杨巍[北京德恒(广州)律师事务所]) | 赖鹏有 | 夏慧慧 | 38 | 何爱军(北京市浩天信和(广州)律师事务所) |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0152号 | (2023)粤01清申45号 | 摇珠选定广州诺威尔自行车有限公司清算组(三级和个人管理人) | 陈卫红 | 夏慧慧 | 7 | 广州中天企业清算有限公司 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0153号 | (2023)粤01破申234号 | 摇珠选定广东融华国际拍卖有限公司管理人(三级和个人管理人) | 赖鹏有 | 夏慧慧 | 19 | 上海市方达(广州)律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0154号 | (2023)粤01清申32号 | 摇珠选定广州金居房地产开发有限公司清算组(三级和个人管理人) | 张静怡 | 夏慧慧 | 27 | 广东政霖律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0155号 | (2023)粤01清申33号 | 摇珠选定广州市福星大厦有限公司清算组(三级和个人管理人) | 张静怡 | 夏慧慧 | 39 | 陈永健〔广东金桥百信律师事务所〕 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0156号 | (2023)粤01清申25号 | 摇珠选定广州威力特种焊机有限公司清算组(三级和个人管理人) | 张静怡 | 夏慧慧 | 9 | 广东南方福瑞德律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0157号 | (2023)粤01清申40号 | 摇珠选定广东汉基经济技术发展有限公司清算组(三级和个人管理人) | 曲卫东 | 夏慧慧 | 10 | 广东康浩律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0158号 | (2023)粤01清申34号 | 摇珠选定广州市粤丰旅游广告有限公司清算组(三级和个人管理人) | 赖鹏有 | 夏慧慧 | 25 | 广东连越律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0159号 | (2023)粤01破申244号 | 摇珠选定广州慧能建设科技有限公司管理人(三级和个人管理人) | 曲卫东 | 夏慧慧 | 16 | 北京市天铎(广州)律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0160号 | (2023)粤01破申191号 | 摇珠选定融百纳(广东)供应链管理有限公司管理人(三级和个人管理人) | 刘璟 | 夏慧慧 | 37 | 董硕(广东金桥百信律师事务所) |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0161号 | (2023)粤01破申212号 | 摇珠选定广州市兄昌食品有限公司管理人(三级和个人管理人) | 刘璟 | 夏慧慧 | 1 | 广东正平天成律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0162号 | (2023)粤01破申238号 | 摇珠选定广州市轩仪建材有限公司管理人(三级和个人管理人) | 朱敏 | 夏慧慧 | 8 | 上海锦天城(广州)律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0163号 | (2023)粤01清申31号 | 摇珠选定广州梅园针织厂清算组(三级和个人管理人) | 张蕾蕾 | 夏慧慧 | 3 | 广东正大联合律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0164号 | (2023)粤01破申214号 | 摇珠选定广州市顺顺达石业有限公司管理人(三级和个人管理人) | 张蕾蕾 | 夏慧慧 | 17 | 广东高睿律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0165号 | (2023)粤01破申216号 | 摇珠选定增城市天狼汽车用品有限公司管理人(三级和个人管理人) | 张蕾蕾 | 夏慧慧 | 4 | 广东卓信律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0166号 | (2023)粤01破申217号 | 摇珠选定广东省供销工业公司管理人(三级和个人管理人) | 张蕾蕾 | 夏慧慧 | 11 | 广东南国德赛律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0167号 | (2023)粤01破申169号 | 摇珠选定广州蓝海荟盟广告有限公司管理人(三级和个人管理人) | 刘璟 | 夏慧慧 | 31 | 王巍〔北京市君合(广州)律师事务所〕 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0168号 | (2023)粤01破申219号 | 摇珠选定正数(广州)企业管理有限公司管理人(三级和个人管理人) | 曲卫东 | 夏慧慧 | 30 | 广东岭南律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0169号 | (2023)粤01破申188号 | 摇珠选定广州艾迪家具有限公司管理人(三级和个人管理人) | 刘冬梅 | 夏慧慧 | 32 | 杨巍〔北京德恒(广州)律师事务所〕 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0170号 | (2023)粤01破申181号 | 摇珠选定广州市天星版权服务有限公司管理人(三级和个人管理人) | 刘璟 | 夏慧慧 | 2 | 广东天地正(广州)律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0171号 | (2023)粤01破申182号 | 摇珠选定广州市睿来广告发展有限公司管理人(三级和个人管理人) | 陈卫红 | 夏慧慧 | 22 | 广东智洋律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0172号 | (2023)粤01破申186号 | 摇珠指定广州南烨有限公司管理人(三级和个人管理人) | 赖鹏有 | 夏慧慧 | 6 | 广东瀛真律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0173号 | (2023)粤01强清7号 | 摇珠选定广州常江房地产开发有限公司清算组(二级管理人)(排除广东东方昆仑律师事务所) | 石佳 | 夏慧慧 | 7 | 北京天驰君泰(广州)律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0174号 | (2023)粤01破申243号 | 摇珠选定广州市君琳投资咨询有限公司管理人(二级管理人) | 曲卫东 | 夏慧慧 | 19 | 广东金桥百信律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0175号 | (2023)粤01破申227号 | 摇珠选定广州欧蓓乐母婴用品科技有限公司管理人(二级管理人) | 张妍 | 夏慧慧 | 16 | 国信信扬律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0176号 | (2023)粤01破申199号 | 摇珠选定广州市一日三餐食品股份有限公司管理人(二级管理人) | 张静怡 | 夏慧慧 | 17 | 广东君信经纶君厚律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0177号 | (2023)粤01破申208号 | 摇珠选定广州惟智教育科技有限公司管理人(二级管理人) | 张静怡 | 夏慧慧 | 6 | 广东广信君达律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0178号 | (2023)粤01清申38号 | 摇珠选定广东华银投资咨询有限公司清算组(三级和个人管理人) | 石佳 | 夏慧慧 | 23 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0179号 | (2023)粤01破申242号 | 摇珠选定广州禾辉服装有限公司管理人(三级和个人管理人) | 石佳 | 夏慧慧 | 12 | 广东国智律师事务所 |
|
测绘 | (2023)粤01他鉴0001号 | (2021)粤01破399号 | 摇珠选定测绘机构对广州市花都电力总公司位于广州市花都区新华镇大华一路31号两个车库进行测绘 | 曲卫东 | 夏慧慧 | 1 | 广东金兰德房地产土地资产评估规划有限公司 |
|
法医鉴定 | (2023)粤01医鉴0002号 | (2023)粤01民终9153号 | 对全次叶的误工期进行鉴定。 | 张宾 | 夏慧慧 | 9 | 广东金域司法鉴定所 |
|
(即对全次叶因本案交通事故(2021年10月12日发生)受伤住院导致的误工期进行鉴定。) |
会计审计 | (2023)粤01审计0050号 | (2023)粤01破94号 | 摇珠选定广州青科策划中心的会计审计机构(正选+备选) | 张蕾蕾 | 夏慧慧 | 2 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 13广州德永会计师事务所有限公司 |
会计审计 | (2023)粤01审计0051号 | (2023)粤01破69号 | 摇珠选定广州郎琴广告传媒股份有限公司会计审计机构(正选+备选) | 石佳 | 夏慧慧 | 6 | 广州宏海会计师事务所有限公司 | 1致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
广州分所 |
会计审计 | (2023)粤01审计0052号 | (2023)粤01破91号 | 摇珠选定广州市天翔纸品制造有限公司会计审计机构(正选+备选) | 石佳 | 夏慧慧 | 17 | 广州市大公会计师事务所有限公司 | 4广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) |
会计审计 | (2023)粤01审计0053号 | (2019)粤01破72号 | 摇珠选定广州广丰房产建设有限公司审计机构(正选+备选)。 | 张妍 | 夏慧慧 | 12 | 天津中审联有限责任会计师事务所广东分所 | 15广东广汇会计师事务所有限公司 |
会计审计 | (2023)粤01审计0054号 | (2022)粤01破304号 | 摇珠选定广州市银都商贸有限公司会计审计机构(正选+备选) | 曲卫东 | 夏慧慧 | 9 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | 5广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙) |
会计审计 | (2023)粤01审计0055号 | (2021)粤01破137号 | 摇珠选定广州市泽信物业管理有限公司会计审计机构(正选+备选) | 张蕾蕾 | 夏慧慧 | 3 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 16广州正德会计师事务所有限公司 |
会计审计 | (2023)粤01审计0056号 | (2022)粤01破317号 | 摇珠选定广东航空观光国际旅行社有限公司会计审计机构(正选+备选) | 陈卫红 | 夏慧慧 | 11 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 10安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙) |
会计审计 | (2023)粤01审计0057号 | (2023)粤01破117号 | 摇珠选定广州慧睿思通科技股份有限公司会计审计机构(正选+备选) | 刘冬梅 | 夏慧慧 | 19 | 广东金铭会计师事务所有限公司 | 20大华会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
资产评估 | (2023)粤01资评0014号 | (2023)粤01破28号 | 摇珠选定资产评估机构对广州航天海特系统工程有限公司名下的专利、软件著作权进行评估。(正选+备选) | 张蕾蕾 | 夏慧慧 | 7 | 广东京华资产评估房地产土地估价有限公司 | 5广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司 |